|  | 悉尼 | ||||||
|  | Sheraton on the Park或同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 悉尼 | ||||||
|  | Sheraton on the Park或同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 悉尼-中央海岸81km-史蒂芬港148km-OLD BRA121km | ||||||
|  | OLD BRA小镇 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | OLD BRA-麦觉理港91km-科夫斯港160km-Bullina213km-拜伦湾31km-黄金海岸89km | ||||||
|  | Sea World Nara Resort 或者同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 黄金海岸 | ||||||
|  | Sea World Nara Resort 或者同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 黄金海岸 | ||||||
|  | Sea World Nara Resort 或者同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾车 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 布里斯班-赫维湾373km | ||||||
|  | 赫维湾 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 赫维湾-佛雷泽岛-赫维湾 | ||||||
|  | 赫维湾 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 赫维湾-耶蓬434km | ||||||
|  | 耶蓬 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 耶蓬-麦凯355km-艾利海滩150km | ||||||
|  | 艾利海滩 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 艾利海滩-汤斯维尔277km-凯恩斯348km | ||||||
|  | Mercure Cairns Harborside或者同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 凯恩斯 | ||||||
|  | Mercure Cairns Harborside或者同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 凯恩斯 | ||||||
|  | Mercure Cairns Harborside或者同级 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 自驾 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | 凯恩斯 | ||||||
|  | 无 | ||||||
|  | 早餐 | ||||||
|  | 飞机 | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
					费用说明: | 
| 预定须知:
					1.关于价格: |